해외 VC 글로벌펀드 개요
(기준 : 2023년 12월 31일, 단위 : 억원)
해외 VC 글로벌펀드 1호 | 해외 VC 글로벌펀드 2호 | |
---|---|---|
결성일 | 2013년 10월 4일 | 2016년 7월 15일 |
조합규모 | 3,680 | 3,025 |
출자펀드 수 | 37개 | 26개 |
출자펀드 규모 | 67,329 | 36,112 |
운용기간 | 21년(2013.10~2034.10) | 19년(2016.7~2035.7) |
운용기관 | 한국벤처투자 | 한국벤처투자 |
미국 등에서 활동 중인 우량(top-tier) 투자회사 또는 한국계 벤처캐피탈도 국내 VC와 동등한 조건 하에 모태펀드에서 출자 국내 창업기업에 투자하고 해외진출 및 현지창업을 후속 지원하는 펀드 조성
「벤처·창업 자금생태계 선순환 방안」 中(기준 : 2023년 12월 31일, 단위 : 억원)
해외 VC 글로벌펀드 1호 | 해외 VC 글로벌펀드 2호 | |
---|---|---|
결성일 | 2013년 10월 4일 | 2016년 7월 15일 |
조합규모 | 3,680 | 3,025 |
출자펀드 수 | 37개 | 26개 |
출자펀드 규모 | 67,329 | 36,112 |
운용기간 | 21년(2013.10~2034.10) | 19년(2016.7~2035.7) |
운용기관 | 한국벤처투자 | 한국벤처투자 |
펀드 투자전략상
국내 중소·벤처기업 투자
펀드 출자자 중
외자(해외출자자) 참여
국내 중소·벤처기업에 대한 효율적 지원이
가능하다고 판단되는 핵심인력 보유