구분 | 충청 지역혁신 벤처펀드(물산업펀드) |
---|---|
결성일 | 2021.10.18 |
조합규모 | 610억원 |
출자펀드 수 | 4개 |
출자펀드 규모 | 920억원 |
투자대상 | 충청지역, 규제자유특구지역, 물산업 기업 |
운용기간 | 12년 |
운용기관 | 한국벤처투자 |
구분 | 부산 지역혁신 벤처펀드 |
---|---|
결성일 | 2021.11.05 |
조합규모 | 608억원 |
출자펀드 수 | 4개 |
출자펀드 규모 | 965억원 |
투자대상 | 부산지역, 규제자유특구지역, 부산 7대 전략산업 분야 |
운용기간 | 12년 |
운용기관 | 한국벤처투자 |
구분 | 동남권 지역혁신 벤처펀드 |
---|---|
결성일 | 2022.03.31 |
조합규모 | 566억원 |
출자펀드 수 | 2개 |
출자펀드 규모 | 400억원 |
투자대상 | 울산/경남 지역, 규제자유특구지역, 물산업 기업 |
운용기간 | 12년 |
운용기관 | 한국벤처투자 |
구분 | 대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 |
---|---|
결성일 | 2023.01.18 |
조합규모 | 301억원 |
출자펀드 수 | 결성 중 |
출자펀드 규모 | |
투자대상 | 대구·제주·광주 지역, 규제자유특구지역, 물산업 기업 |
운용기간 | 12년 |
운용기관 | 한국벤처투자 |
구분 | 전북·강원 지역혁신 벤처펀드 |
---|---|
결성일 | 2023.03.08 |
조합규모 | 198억원 |
출자펀드 수 | 결성 중 |
출자펀드 규모 | |
투자대상 | 전북·강원 지역, 규제자유특구지역, 물산업 기업 |
운용기간 | 12년 |
운용기관 | 한국벤처투자 |