해외 VC 글로벌펀드 출자펀드 현황
(기준 : 2024년 11월 30일)
| 펀드명 | 운용사 |
|---|---|
| BRV Lotus Fund 2012, L.P. | BlueRun Ventures |
| Altos Korea Opportunity Fund, L.P. | Altos Ventures |
| Big Basin Fund I, L.P. | Big Basin Capital |
| Storm Ventures Fund Ⅴ, L.P. | Storm Ventures |
| 500 Kimchi, L.P. | 500 Startups |
| Draper Athena, L.P. | Draper Athena |
| Strong Seed Fund Ⅱ, L.P. | Strong Ventures |
| Asset Management Ventures Ⅳ, L.P. | Asset Management Ventures |
| Top Tier Strategic Investment Fund, L.P. | Top Tier Capital Partners |
| Shenzhen China-Korea Industrial Investment Fund, L.P. | FortuneLink & SV |
| Walden SKT Venture Fund, L.P. | Walden & SKTA |
| ADB Ventures Investment Fund 1 | Asian Development Bank |
| Vertex Growth II (SG) L.P. | Vertex Ventures |
| Do Ventures Fund I, LP | Do Ventures |
| Big Basin Fund III, L.P. | Big Basin Capital |
| Altara Ventures Fund L.P. | Altara Ventures |
| Cento III, LP | Cento |
| Han River Zium, L.P. | Northern Light(Northern Light Han River Partners) |
| Storm Ventures Fund VII, L.P. | Storm Ventures |
| Antler Global Fund, SCSp | Antler |
| Hibiscus Fund LP | RHL Ventures |
| Eurazeo Smart City Fund II | Eurazeo |
| Northgate Venture Opportunities, L.P. | Northgate Capital |
| LC FUND IX, L.P. | Legend Capital |
| HLC VGC Fund IV L..P. | Highlight Capital |
| Applied Ventures Innovation Fund II L.P. | Applied Ventures |
| ACV Capital V L.P. | ACV Capital Pte. Ltd |
| K-Fund II | Korelya Captial |
| Millennium New Horizons II, L.P. | Millennium Technology Value Partners |
| RPS Ventures II, L.P. | RPS Ventures |
| Cathay Innovation Global Fund III | Cathay Innovation SAS |
| Meranti ASEAN Growth Fund II | Gobi Partners |
| Primer Sazze Fund ll, LP | Primer Sazze Partners |
| SOSV V LP | SOSV Investments LLC |
| Greyhound Capital Partners III, L.P. | Greyhound Capital Management LLP |
| Kurma Growth Opportunities Fund | Kurma Partners |
| Bedaya Fund II L.P. | Shorooq Partners |
| Formation Group Fund I, L.P. | Formation Group |
| Big Basin Korea Accelerating Fund, L.P. | Big Basin Capital |
| KCA Advantage Fund, L.P. | KCA Partners |
| Applied Ventures Innovation Fund I, L.P. | Applied Ventures |
| Translink Capital Partners IV, L.P. | TransLink Capital |
| InterVest Star Southeast Asia Growth Fund I, L.P. | InterVest&Kejora Ventures |
| Yuanbio Venture Capital, L.P. | Korea Investment Partners & Yuansheng Bioventure Inc. |
| White Star Capital II Guernsey Limited Partnership, L.P. | White Star Capital |
| Entrepreneurs Expansion Fund III, L.P. | Entrepreneurs Roundtable Accelerator |
| Golden Gate Ventures K9, L.P. | Golden Gate Ventures |
| Angel Ventures Pacific Alliance Fund II Limited Partnership | Angel Ventures |
| Kensington-SV Global Innovations LP | Kensington-SV |
| Strong Seed Fund III, L.P. | Strong Ventures |
| Line Games-True-Kona Global Fund Limited Partnership | Kona Venture Partners & True Incube |
| 500 Startups Korea II, L.P. | 500 Startups |
| Partech Entrepreneur Fund III FPCI | Partech Partners SAS |
| LC Fund VIII (Korea), L.P. | Legend Capital |
| Northzone IX L.P. | Northzone Ventures |
| Vickers Venture Fund VI (CI) L.P. | Vickers Venture Partners |
| Primer Sazze Fund I, L.P. | Primer Sazze Partners, Inc. (Primer, Sazze Partners) |
| Access Ventures II, LLC | Access Ventures |
| BAM Ventures Partners III, L.P. | Bam Ventures |
| Bedaya Fund I, L.P. | Shorooq Partners |
| White Start Capital III International, L.P. | White Star Capital |
| GFT Ventures I, L.P. | GFT Ventures |
| Strong Ventures IV, L.P. | Strong Ventures |
| G-Squared VI, SCSP | G Squared Equity Management |
| A-Fund IV, L.P. | DCM Management |
| Ascent Fund III VCC | Metra Digital Innovation Pte. Ltd – KB Investment |
| Headline Asia V L.P. | Headline |



