본문 바로가기
Breadcrumb

엔젤 모펀드

  • print
  • facebook
  • twitter

본문

엔젤 출자펀드(개인투자조합) 현황

(기준 : 2021년 12월 31일, 단위 : 억원)

엔젤 출자펀드(개인투자조합) 현황 - 분야, 운용사, 조합명, 만기일, 약정총액, 출자약정액으로 구성
분야 운용사 조합명 만기일 약정총액 출자약정액
개인투자조합형 강수현 코사인 개인투자조합 2023-04-14 53.5 40
개인투자조합형 퓨처플레이 퓨처플레이 제1호 개인투자조합 2023-03-27 50 40
개인투자조합형 엑트너랩 엑트너랩 제1호 개인투자조합 2023-03-27 50 40
개인투자조합형 씨앤벤처파트너스 엔텔스 Startup Value-up 1호 개인투자조합 2023-03-27 54 40
개인투자조합형 김철환 카이트 개인투자조합 2023-07-04 50 40
개인투자조합형 부산지역대학연합기술지주 부산연합 제1호 개인투자조합 2023-07-05 52 40
개인투자조합형 블루포인트파트너스 블루포인트스타트업 개인투자조합 1호 2025-07-24 50 40
개인투자조합형 에트리 홀딩스 에트리홀딩스 기술사업화 개인투자조합 1호 2023-07-25 50 40
개인투자조합형 킹슬리 벤처스 킹슬리엔젤 1호 개인투자조합 2025-02-18 33 18
개인투자조합형 블루포인트파트너스 블루포인트스타트업 개인투자조합 2호 2025-02-27 40 20
개인투자조합형 김철환 카이트 개인투자조합 2호 2025-10-04 47 24
개인투자조합형 한양대기술지주 한양대학교 스타트업 개인투자조합 2025-10-04 30.5 17.5
개인투자조합형 강수현 코사인 개인투자조합 2호 2025-10-04 11.7 7
개인투자조합형 와이앤아처 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 2호 2025-11-05 20 12
개인투자조합형 포항공대기술지주 포스텍홀딩스 2호 개인투자조합 2025-11-12 40 22
개인투자조합형 서울대기술지주 서울대 STH 제3호 개인투자조합 2025-11-28 134 71.5
개인투자조합형 엔슬파트너스 엔슬청년창업펀드 개인투자조합 2025-12-09 30 18
개인투자조합형 강수현 코사인 개인투자조합 3호 2026-07-14 40 24
개인투자조합형 인포뱅크 인포뱅크 개인투자조합 1호 2026-08-11 50 25
개인투자조합형 인천창조경제혁신센터 인천지식재산 제2호 투자조합 2027-08-22 48.5 30
개인투자조합형 선보엔젤파트너스 선보엔젤 오픈이노베이션 펀드 1호 2026-08-28 100 60
개인투자조합형 킹슬리 벤처스 킹슬리 엔젤2호 개인투자조합 2026-09-04 58 27.4
개인투자조합형 씨엔티테크 씨엔티테크 제2호 개인투자조합 2026-09-16 54.6 30