엔젤투자매칭펀드 현황
(기준 : 2021년 12월 31일, 단위 : 백만원)
펀드명 | 결성금액 | 운용기간 | 담당사 |
---|---|---|---|
한국 엔젤투자매칭펀드 1호 | 10,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
한국 엔젤투자매칭펀드 2호 | 33,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
한국 엔젤투자매칭펀드 3호 | 38,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
한국 엔젤투자매칭펀드 4호 | 32,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
대학 엔젤투자매칭펀드 | 21,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
아산나눔-모태펀드 청년 엔젤투자매칭펀드 | 10,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
경남 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
부산 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
강원 엔젤투자매칭펀드 | 3,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
대구 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
경기 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
대전 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 해산완료 | 민간 컨소시엄 |
광주 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 2012.08.03 ~ 2024.08.02 | 한국엔젤투자협회 |
울산 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 2015.07.30 ~ 2025.07.29 | 한국엔젤투자협회 |
충남 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 2015.10.27 ~ 2025.10.26 | 한국엔젤투자협회 |
전남 엔젤투자매칭펀드 | 5,000 | 2015.11.20 ~ 2025.11.19 | 한국엔젤투자협회 |
총계 | 192,000 |
* 해산완료 : 민간 컨소시엄(대표 운용사-티인베스트먼트)에서 밸류업파트너(청산인)로서 청산 중
* GP변경 : 한국엔젤투자협회에서 각 펀드 업무집행조합원으로서 운용 중